| Date | Relative Humidity (%) |
|---|---|
| 01.05.2012 | 63 |
| 02.05.2012 | 87 |
| 03.05.2012 | 79 |
| 04.05.2012 | 74 |
| 05.05.2012 | 69 |
| 06.05.2012 | 66 |
| 07.05.2012 | 89 |
| 08.05.2012 | 72 |
| 09.05.2012 | 69 |
| 10.05.2012 | 81 |
| 11.05.2012 | 69 |
| 12.05.2012 | 58 |
| 13.05.2012 | 84 |
| 14.05.2012 | 44 |
| 15.05.2012 | 50 |
| 16.05.2012 | 47 |
| 17.05.2012 | 71 |
| 18.05.2012 | 73 |
| 19.05.2012 | 62 |
| 20.05.2012 | |
| 21.05.2012 | |
| 22.05.2012 | |
| 23.05.2012 | |
| 24.05.2012 | |
| 25.05.2012 | |
| 26.05.2012 | |
| 27.05.2012 | |
| 28.05.2012 | |
| 29.05.2012 | |
| 30.05.2012 | |
| 31.05.2012 |