Wind
Date09001700
01.01.2008S 5S 6
02.01.2008S 6SE 7
03.01.2008E 6SE 7
04.01.2008S 6S 6
05.01.2008S 5S 5
06.01.2008SW 2SW 3
07.01.2008NW 3NW 3
08.01.2008S 3SW 6
09.01.2008W 8W 4
10.01.2008NW 2W 2
11.01.2008SW 2SW 2
12.01.2008W 2W 3
13.01.2008S 5S 4
14.01.2008S 3SW 3
15.01.2008N 2N 2
16.01.2008N 2N 3
17.01.2008SW 4SW 4
18.01.2008SW 5SW 3
19.01.2008S 3
20.01.2008S 3
21.01.2008N 3
22.01.2008S 5
23.01.2008S 3
24.01.2008W 3W 5
25.01.2008S 4
26.01.2008SW 4
27.01.2008W 2
28.01.2008SW 3
29.01.2008S 3
30.01.2008S 3S 7
31.01.2008SW 4SW 7