|
|
| Date | Atmospheric Pressure (hPa) |
| 01.11.2008 | 1015 |
| 02.11.2008 | 1021 |
| 03.11.2008 | 1021 |
| 04.11.2008 | 1022 |
| 05.11.2008 | 1023 |
| 06.11.2008 | 1015 |
| 07.11.2008 | 1003 |
| 08.11.2008 | 998 |
| 09.11.2008 | 992 |
| 10.11.2008 | 986 |
| 11.11.2008 | 995 |
| 12.11.2008 | 1013 |
| 13.11.2008 | 1010 |
| 14.11.2008 | 1009 |
| 15.11.2008 | 1014 |
| 16.11.2008 | 1014 |
| 17.11.2008 | 1015 |
| 18.11.2008 | |
| 19.11.2008 | |
| 20.11.2008 | |
| 21.11.2008 | |
| 22.11.2008 | |
| 23.11.2008 | |
| 24.11.2008 | |
| 25.11.2008 | |
| 26.11.2008 | |
| 27.11.2008 | |
| 28.11.2008 | |
| 29.11.2008 | |
| 30.11.2008 | |
|